DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2016 | Požega Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. | |
16.04.2016 | Kup Maksimira | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
09.04.2016 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2016 | Požega Open | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. | |
16.04.2016 | Kup Maksimira | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
09.04.2016 | Sakura Kup | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.