DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | Pokal Šiške | SLO | Dječaci U12 G-4 kg | 2. | |
20.04.2019 | Pokal Nove Gorice | SLO | Dječaci U12 -60 kg | 1. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | Pokal Šiške | SLO | Dječaci U12 G-4 kg | 2. | |
20.04.2019 | Pokal Nove Gorice | SLO | Dječaci U12 -60 kg | 1. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.