Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 5 | 9 | 36% | |
2018 | 15 | 3 | 12 | 20% | |
2017 | 31 | 16 | 15 | 52% | |
2016 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
Ukupno | 66 | 26 | 40 | 39% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
30.03.2019
[01:33] 00 s0
:
02 0
repasaž
Ippon Labin
CRO
Dječaci U12 -46 kg