DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Kup Maksimira | CRO | Limači U10 -34 kg | ||
10.02.2018 | Black Belt Open | CRO | Limači U10 -34 kg | ||
27.01.2018 | Profectus Cup | CRO | Limači U10 -34 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | Kup Maksimira | CRO | Limači U10 -34 kg | ||
10.02.2018 | Black Belt Open | CRO | Limači U10 -34 kg | ||
27.01.2018 | Profectus Cup | CRO | Limači U10 -34 kg |
Nema rezultata za prikaz.