Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
2023 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2022 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2020 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2019 | 16 | 5 | 11 | 31% | |
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 47 | 19 | 28 | 40% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.05.2024
[00:11] 10 s0
:
00 0
repasaž
ASKÖ Graz
AUT
Seniorke -57 kg
11.05.2024
[01:52] 02 s0
:
00 0
za broncu
Judo Club Haut Bugey
FRA
Seniorke -57 kg