DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | Ippon Krk | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 5. | |
23.02.2019 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 26 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | Ippon Krk | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 5. | |
23.02.2019 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | 26 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.