| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 7. | |
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -55 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 7. | |
| 18.11.2017 | Mini Nagaoka |
|
Dječaci U14 -55 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.