DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | Pokal Šiške | SLO | Dječaci U12 G-19 kg | 2. | |
12.01.2019 | Pokal KBV Lendava | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | Pokal Šiške | SLO | Dječaci U12 G-19 kg | 2. | |
12.01.2019 | Pokal KBV Lendava | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.