| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Austrian Cup Zeltweg U10, U12, U14, U16 |
|
Curice U14 -40 kg | 2. | |
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
Curice U14 -40 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Austrian Cup Zeltweg U10, U12, U14, U16 |
|
Curice U14 -40 kg | 2. | |
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
Curice U14 -40 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.