Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
2022 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2021 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 21 | 5 | 16 | 24% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
17.11.2023
1/16
ESP
Ml. seniori U23 -66 kg
15.04.2023
repasaž
Pohjakotkas Tallinn
EST
Juniori U21 -66 kg