Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2018 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2017 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
2016 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2015 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2014 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
2013 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2012 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
2011 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
2010 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
Ukupno | 86 | 39 | 47 | 45% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD