Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2018 | 8 | 0 | 8 | 0% | |
2017 | 13 | 2 | 11 | 15% | |
2016 | 13 | 1 | 12 | 8% | |
2015 | 13 | 2 | 11 | 15% | |
2014 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
2013 | 35 | 7 | 28 | 20% | |
2012 | 33 | 1 | 32 | 3% | |
2011 | 14 | 2 | 12 | 14% | |
2010 | 16 | 1 | 15 | 6% | |
2009 | 10 | 0 | 10 | 0% | |
Ukupno | 182 | 28 | 154 | 15% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.03.2019
[00:44] 11 s0
:
00 0
1/4
Z'DEŽELE SANKAKU
SLO
Seniorke -63 kg