Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOKOTOVIČ Staš | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | MAGYAR Daniel | LENDAVA | 2 | 0 | ||
4 | PUŠNIK Gašper | 1 | 0 | |||
5 | ZVER Mihael | KBV LENDAVA | 0 | 0 | ||
6 | PREVOLŠEK Vinko | 2 | 0 | |||
7 | INDOF Urban | BEŽIGRAD | 1 | 0 | ||
8 | GRAD BERDAJS Maks | TATAMI | 1 | 0 | ||
9 | ČEBULJ Tilen | 1 | 0 | |||
10 | MARKOJA Timi | KBV LENDAVA | 0 | 0 |
2
MAGYAR Daniel SLO
LENDAVA
KOKOTOVIČ Staš
MAGYAR Daniel
4
ZVER Mihael SLO
KBV LENDAVA
PUŠNIK Gašper
PREVOLŠEK Vinko
5
INDOF Urban SLO
BEŽIGRAD
6
GRAD BERDAJS Maks SLO
TATAMI
INDOF Urban
GRAD BERDAJS Maks
8
MARKOJA Timi SLO
KBV LENDAVA
ČEBULJ Tilen
KOKOTOVIČ Staš
9
MAGYAR Daniel SLO
LENDAVA
10
INDOF Urban SLO
BEŽIGRAD
MAGYAR Daniel
PREVOLŠEK Vinko