• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • BEŽIGRAD


    # Name Age Weight
    1 CHARLESWORTH Christopher U16 - Male -42
    2 KOCIJAN Andrej U16 - Male -46
    3 BUH Benjamin U16 - Male -50
    4 KELAVA Goran U16 - Male -50
    5 PLEČKO David U16 - Male -50
    6 ZAVEC Luka U16 - Male -55
    7 POGAČAR Jaka U16 - Male -55
    8 DEBELJAK Žiga U16 - Male -60
    9 JANKOVIČ Miha U16 - Male -60
    10 KUNAVER Jernej U16 - Male -60
    11 PHYSICOS Marko U16 - Male -60
    12 PROŠEK Anže U16 - Male -60
    13 MECILOŠEK Juš U16 - Male -66
    14 BROD Žiga U16 - Male -66
    15 DRAŠLER Nejc U16 - Male -66
    16 VELJKOVIČ Stefan U16 - Male -66
    17 VRAZ Maks U16 - Male -66
    18 ŽLAHTIČ Žiga U16 - Male -66
    19 LUNAY Dion U16 - Male -73
    20 BARAŠIN Luka U16 - Male -73
    21 OSLAKOVIČ Rok U16 - Male -73
    22 BAČANI Anamarija U16 - Female -40
    23 ROZMAN MUHA Manca U16 - Female -52
    24 KOLENC Špela U16 - Female -57
    25 ALENABI Azin U16 - Female -63
    26 KOLAR Staša U16 - Female -63
    27 HABIČ Benjamin U14 - Male -34
    28 HAFNER Vid U14 - Male -34
    29 ŠTEFAN MATEVŽ U14 - Male -34
    30 BABNIK Nejc U14 - Male -38
    31 FÜRST ČRTANEC Tobias U14 - Male -38
    32 KRHIN Miha U14 - Male -38
    33 PERBIL Jaka U14 - Male -38
    34 PETERNEL Matija U14 - Male -38
    35 SRČNIK Maj U14 - Male -38
    36 ŠINDIČ Gašper U14 - Male -42
    37 ŠTULAR Ben U14 - Male -46
    38 BREŽNIK Til U14 - Male -46
    39 KASTELIC Tom U14 - Male -46
    40 KROTKO Oli U14 - Male -46
    41 MAJNIK Matej U14 - Male -46
    42 MARGUČ Tim U14 - Male -46
    43 ŽIVKOVIČ KOKALJ Nik U14 - Male -46
    44 BREMEC Jan U14 - Male -50
    45 KOCJANC Vid U14 - Male -50
    46 PODOBNIK Jošt U14 - Male -50
    47 PUNGERŠEK NEJC U14 - Male -50
    48 RIBARIČ Vid U14 - Male -50
    49 SIMIČ Filip U14 - Male -50
    50 VREČAR Žiga U14 - Male -50
    51 BLATNIK Jakob Mai U14 - Male -55
    52 BRGLEZ Dmitri U14 - Male -55
    53 JURINIČ Liam U14 - Male -55
    54 KOSTANDINOVIĆ Marko U14 - Male -55
    55 NAHIĆ Ajdin U14 - Male -55
    56 JASENC Tilen U14 - Male -60
    57 PLANTAN Miha U14 - Male -60
    58 POČERVINA Miha U14 - Male -60
    59 POČERVINA Žiga U16 - Male -81
    60 LAMPIČ Matic U16 - Male +81
    61 KOŠIR Karmen U16 - Female -70
    62 SCHWEIGER Nika U16 - Female -70
    63 JAMNIK Aljaž U14 - Male -66
    64 MASTNAK Vid U14 - Male -66
    65 STERŽAJ PECELI Luka U14 - Male -66
    66 STRAŽAR Maks U14 - Male -66
    67 HRIBAR Anej U14 - Male +66
    68 MIMIĆ Dušan U14 - Male +66
    69 ŠKRABL Ana U14 - Female -36
    70 MARN ĐORĐEVIČ Maja U14 - Female -40
    71 ŠKALIČ Viviana Helena U14 - Female -40
    72 VILFAN Živa U14 - Female -40
    73 JAZBEC TRPKOVA Sofia U14 - Female -44
    74 OGRIČ Sara U14 - Female -44
    75 ROZMAN MUHA Tjaša U14 - Female -44
    76 KOGOJ Pika U14 - Female -52
    77 KOPITAR ŠTURM Tea U14 - Female -57
    78 KOŠIR Tajda U14 - Female -57
    79 MIKAC Nika U14 - Female -57
    80 ZOGOVIĆ Milena U14 - Female -63
    81 POLAJŽER Hana U14 - Female +63
    82 MIŠIČ Mark U12 - Male -27
    83 JUVAN Jakob U12 - Male -29
    84 WOLF Timotej jan U12 - Male -29
    85 DEMIRANDA Dan U12 - Male -32
    86 MALEVANOV Aleksej U12 - Male -32
    87 RASPOR JOSIPOVIČ Vanek U12 - Male -32
    88 ROT Nejc U12 - Male -32
    89 ALENABI Nik U12 - Male -35
    90 KOROŠEC Ostap U12 - Male -35
    91 PAPLER JAN U12 - Male -35
    92 DRAGIČ NAVERŠNIK Naj U12 - Male -35
    93 GROZNIK Maksim U12 - Male -35
    94 OGOREVC Jakob U12 - Male -35
    95 PETERNEL Lenart U12 - Male -35
    96 PONEBŠEK Jan U12 - Male -35
    97 ZORKO BORUT U12 - Male -35
    98 DRAŠLER TIM U12 - Male -38
    99 POČIVAVŠEK Gašper U12 - Male -38
    100 VRAZ Jakob U12 - Male -38
    101 ZUPANČIČ Viktor mal U12 - Male -38
    102 KOSI Gaj U12 - Male -42
    103 HERIC Nejc U12 - Male -42
    104 NOVAK Tai U12 - Male -42
    105 OCEPEK NEJC U12 - Male -42
    106 PHYSICOS Miha U12 - Male -42
    107 VRTAČNIK DOMEN U12 - Male -42
    108 BAGISLAR Tim Tarik U12 - Male -50
    109 ABRAMOVIĆ ANŽE U12 - Male -50
    110 BERCE LIAN U12 - Male -50
    111 ŠOMEN POKEC Enej U12 - Male -55
    112 ZADNIKAR Zal U12 - Male -55
    113 KUZMANIČ Brin U12 - Male +55
    114 BAUER Julija U12 - female -33
    115 KELAVA Dunja U12 - female -33
    116 SCHWEIGER Klara U12 - female -40
    117 KOLMANKO Ema U12 - female -44
    118 ŠVALJ Naja U12 - female +52