• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Germany


    # Name Age Weight
    1 HEHTKE Valentin U21 - Male -60
    2 BIEDERMANN Falk U21 - Male -60
    3 MURRONE Alessio U21 - Male -60
    4 LAMMERS Chris U21 - Male -60
    5 MUELLER Kevin U21 - Male -60
    6 ROEDER Dominik U21 - Male -60
    7 MUEHLEGGER Manuel U21 - Male -60
    8 BAHLO Robin niklas U21 - Male -60
    9 SCHOPHAUS Rudolf U21 - Male -60
    10 LANGE Hannes U21 - Male -60
    11 EDMEIER Severin U21 - Male -60
    12 BANTLE Michael U21 - Male -66
    13 THOMAS Peter U21 - Male -66
    14 RIEHL Till Moritz U21 - Male -66
    15 HIMMELSPACH Tim U21 - Male -66
    16 FISCHER Fabio U21 - Male -66
    17 OCHS Kilian U21 - Male -73
    18 GABLER Alexander U21 - Male -73
    19 LEHNERT Rokuya U21 - Male -73
    20 ANGENSTEIN Nick U21 - Male -73
    21 BUCHWALTER Rico U21 - Male -73
    22 NEIHS Alexander U21 - Male -73
    23 HENKE Max U21 - Male -73
    24 LIMMER Johannes U21 - Male -73
    25 MORITZ Tom U21 - Male -73
    26 KANSY Fabian U21 - Male -73
    27 HENNEBACH Emil-Johann U21 - Male -81
    28 HARTMANN Jakob U21 - Male -81
    29 STEINKE Joern U21 - Male -81
    30 GOETZ Kilian U21 - Male -81
    31 BLECHSCHMIDT Tom U21 - Male -81
    32 LENZ Johann U21 - Male -81
    33 PETERSILKA Falk U21 - Male -90
    34 FIEDLER Richard U21 - Male -90
    35 FETTKOETHER Luka U21 - Male -90
    36 HOLLMANN Robert U21 - Male -90
    37 SEIFERT Markus U21 - Male -90
    38 GOLDHAMMER Jan Niklas U21 - Male -100
    39 WITASSEK Yvo U21 - Male -100
    40 BUTH Ole U21 - Male -100
    41 FASSMANN Nils U21 - Male -100
    42 ALBACH Wolfgang U21 - Male -100
    43 SCHREIBER Jonas U21 - Male +100
    44 ABRAMOV Erik U21 - Male +100
    45 BALLHAUS Mascha U21 - Female -48
    46 SCHNEIDER Helen U21 - Female -48
    47 GRAU Helena U21 - Female -48
    48 BALLHAUS Seija U21 - Female -52
    49 WURFEL Annika U21 - Female -52
    50 GRULICH Lena U21 - Female -52
    51 TRAPPE Anneliese U21 - Female -52
    52 BANNENBERG Nora U21 - Female -57
    53 ZIEGLER Jana U21 - Female -57
    54 PUECHEL Sophie U21 - Female -57
    55 DELIU Hannah U21 - Female -57
    56 POHL Julia U21 - Female -63
    57 FREYTAG Antonia U21 - Female -63
    58 DE VRIES Dewi U21 - Female -63
    59 KOENIG Marie U21 - Female -63
    60 WINZIG Annabelle U21 - Female -63
    61 GANTNER Alexandra U21 - Female -70
    62 OPITZ Hannah U21 - Female -70
    63 HEINZ Liane U21 - Female -70
    64 WINTER Marlene U21 - Female -70
    65 ZENKER Teresa U21 - Female -78
    66 SCHMID Lea U21 - Female -78
    67 HOELTERHOFF Julie U21 - Female -78
    68 FABER Christina U21 - Female -78
    69 BAUERNFEIND Ina U21 - Female +78
    70 LUCHT Renee U21 - Female +78
    71 BOUIZGARNE Samira U21 - Female +78