• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Germany


    # Name Age Weight
    1 MUELLER Kevin U21 - Male -60
    2 WEGELE Alexander U21 - Male -60
    3 OBERTREIS Simon U21 - Male -60
    4 STANDKE Maximilian U21 - Male -60
    5 WEISSER Patrick U21 - Male -60
    6 BIEDERMANN Falk U21 - Male -66
    7 STOERMER Ian U21 - Male -66
    8 BANTLE Michael U21 - Male -66
    9 ROMAHN Lukas U21 - Male -66
    10 MARKLOFF Michel U21 - Male -66
    11 VOIGT Johann U21 - Male -66
    12 SLAMBERGER Lennart U21 - Male -66
    13 HOHN David U21 - Male -66
    14 MAUER Dennis U21 - Male -73
    15 HENKE Max U21 - Male -73
    16 PROEHL Bennet U21 - Male -73
    17 ANGENSTEIN Nick U21 - Male -73
    18 MENZL Nikolas U21 - Male -73
    19 DROSTE Tom U21 - Male -73
    20 SCHUMMEL Niklas U21 - Male -73
    21 SCHOENBURG Fritz U21 - Male -73
    22 WIENEKE Vincent U21 - Male -73
    23 SCHWAEBISCH Mohammad U21 - Male -73
    24 HABERMANN Matteo U21 - Male -81
    25 LENZ Johann U21 - Male -81
    26 PRACHT Elias U21 - Male -81
    27 NEIHS Alexander U21 - Male -81
    28 KANSY Fabian U21 - Male -81
    29 SCHREDER Leon U21 - Male -81
    30 LINDENBERG Peter U21 - Male -81
    31 STOGNIEV Daniel U21 - Male -81
    32 FETTKOETHER Luka U21 - Male -90
    33 ROEMING Darius U21 - Male -90
    34 BAKAKURI Davyd U21 - Male -90
    35 ZWANK Lucas U21 - Male -90
    36 GRAGERT Jurek U21 - Male -90
    37 BELZ Marvin U21 - Male -100
    38 FASSMANN Nils U21 - Male -100
    39 PLOEHNERT Paavo U21 - Male -100
    40 SCHREIBER Jonas U21 - Male +100
    41 MEYER Fabian U21 - Male +100
    42 PELZ Niklas U21 - Male +100
    43 GRAU Helena U21 - Female -48
    44 SCHNEIDER Helen U21 - Female -48
    45 KRIEGER Nikita U21 - Female -48
    46 ZIEMER Lena U21 - Female -48
    47 ISCHT Sarah U21 - Female -48
    48 TRAPPE Anneliese U21 - Female -52
    49 HILLER Laura U21 - Female -52
    50 MUENCH Jadzia U21 - Female -52
    51 TORTELL HERRERO Noemi Maria U21 - Female -52
    52 MARTEN Jolyne U21 - Female -52
    53 HEISEL Chiara U21 - Female -52
    54 BANNENBERG Nora U21 - Female -57
    55 BALLHAUS Seija U21 - Female -57
    56 ZAPROS Marina U21 - Female -57
    57 TRENZ Jill U21 - Female -57
    58 PUECHEL Sophie U21 - Female -57
    59 HILLER Lisa U21 - Female -57
    60 SLAMBERGER Yara U21 - Female -57
    61 HILDEBRAND Sarah U21 - Female -57
    62 GRULICH Lena U21 - Female -57
    63 WINZIG Annabelle U21 - Female -63
    64 BEITANS Miriam U21 - Female -63
    65 KOENIG Marie U21 - Female -63
    66 SEIBELT Angelina U21 - Female -63
    67 MARKLOFF Lea U21 - Female -63
    68 GRUHLKE Sarah U21 - Female -63
    69 PUECHEL Fabiene U21 - Female -63
    70 STOLZE Friederike U21 - Female -63
    71 MURPHY Bertille U21 - Female -70
    72 BRENDICKE Sophie U21 - Female -70
    73 BAYER Corinna U21 - Female -70
    74 NEUHOLD Jasmin U21 - Female -70
    75 REDDIG Mareike U21 - Female -70
    76 OPITZ Hannah U21 - Female -70
    77 ROLLWAGE Hanna U21 - Female -78
    78 HEINZ Jasmin U21 - Female -78
    79 HEINZ Liane U21 - Female -78