• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • OPLOTNICA


    # Name Age Weight
    1 IVANUŠA NIK U14 - Male G-1
    2 PIŠOTEK NIKA U14 - Female G-1
    3 ORTER ANA U14 - Female G-1
    4 POLAVDER MATIC U12 - Male G-2
    5 POLAVDER MATIJA U10 - Male G-2
    6 LESKOVAR MARK U10 - Male G-2
    7 BRGLEZ URH U10 - Male G-3
    8 GRIČNIK LAN U10 - Male G-5
    9 LEVA SVIT U10 - Male G-6
    10 LESKOVAR TIM U10 - Male G-7
    11 TRAMŠEK MATEVŽ U10 - Male G-8
    12 ARBEITER GABRIEL U10 - Male G-9
    13 TRNOVŠEK GAŠPER U10 - Male G-9
    14 BOBIK BLAŽ U10 - Male G-9
    15 VRABIČ ELA U10 - Female G-1
    16 ORTEN ŠMID NAJA U10 - Female G-1
    17 ČREŠNAR JULIJA U10 - Female G-1
    18 VRABIČ EMA U10 - Female G-2
    19 VERDNIK NUŠA U10 - Female G-2
    20 ŠVAB Trina U10 - Female G-3
    21 ARBEITER ZALA U10 - Female G-4
    22 LESKOVAR MARK U8 - male G-1
    23 GOLEŽ BLAŽ U8 - male G-1
    24 PODGORŠEK JAKOB U8 - male G-1
    25 ČREŠNAR MIHA U8 - male G-2
    26 ŠVAB Staš U8 - male G-2
    27 LESJAK Tin U8 - male G-3
    28 RUŠNIK JAKOB U8 - male G-5
    29 RUŠNIK SOFIJA U8 - female G-2
    30 ORTEN ŠMID HANA U8 - female G-2
    31 VERDNIK MAŠA U8 - female G-2
    32 LESKOVAR TARA U8 - female G-3
    33 LOVEC Lara U8 - female G-3