• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • OPLOTNICA


    # Name Age Weight
    1 LESKOVAR MARK U12 - Male -29
    2 LOVEC Lan U12 - Male -32
    3 SAMEC MARK U12 - Male -42
    4 TRNOVŠEK GAŠPER U12 - Male -50
    5 VERDNIK NUŠA U12 - female -36
    6 ČREŠNAR JULIJA U12 - female -40
    7 ŠVAB Trina U12 - female -40
    8 KOTNIK DAŠA U12 - female -48
    9 RUŠNIK JAKOB U10 - Male G-1
    10 ŠVAB Staš U10 - Male G-2
    11 POTOČNIK TJAN U10 - Male G-2
    12 GABRŠČEK MATIJA U10 - Male G-3
    13 GRIČNIK LAN U10 - Male G-4
    14 LESKOVAR TIM U10 - Male G-4
    15 KLEMEN ANŽE U10 - Male G-5
    16 LEVA SVIT U10 - Male G-5
    17 MEDVED KAMIĆ SANI U10 - Male G-6
    18 ARBEITER GABRIEL U10 - Male G-7
    19 BOBIK BLAŽ U10 - Male G-7
    20 LESKOVAR TARA U10 - Female G-1
    21 LOVEC Lara U10 - Female G-2
    22 RUŠNIK SOFIJA U10 - Female G-2
    23 MARIN Ana U10 - Female G-4