• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Judo Vysočina


    # Name Age Weight
    1 Nikodým Matouš U18 - Male -55
    2 Gořula David U16 - Male -38
    3 Guliyev Rauf U16 - Male -60
    4 Vranka Jáchym U16 - Male -66
    5 Pastyřík Daniel U16 - Male -73
    6 Fortelná Adéla U16 - Female -57
    7 ODLASOVÁ Denisa U16 - Female -57
    8 Nechanická Anna U16 - Female -57
    9 Chvastková Amalie U16 - Female -63
    10 Pinterová Natálie U16 - Female -63
    11 LANDA Jakub U14 - Male -38
    12 Kružík Tomáš U14 - Male -38
    13 PETŘÍK Matyáš U14 - Male -42
    14 LOUCKÝ David U14 - Male -42
    15 Kobr Adam U14 - Male -42
    16 VAŇKÁT Jonáš U14 - Male -42
    17 HAVELKA Vašek U14 - Male -46
    18 Wasserbauer Ondřej U14 - Male -50
    19 BALOUN Patrik U14 - Male -60
    20 Vranka Jáchym U18 - Male -66
    21 Včelař Ondřej U18 - Male -66
    22 ODLASOVÁ Denisa U18 - Female -57
    23 Fortelná Adéla U18 - Female -57
    24 Pinterová Natálie U18 - Female -63
    25 KUBÍKOVÁ Pavlína U18 - Female -63
    26 Šedová Anna U18 - Female -70
    27 SMUZSOVA Jiřina U18 - Female -70
    28 Havelková Magdaléna U18 - Female +70
    29 Šedová Anna U16 - Female -70
    30 Havelková Magdaléna U16 - Female +70
    31 Vokoun Vojtěch Josef U14 - Male -66
    32 Kebrle Milan U14 - Male -66
    33 Nechanický Jan U14 - Male -66
    34 Bělunková Rozálie U14 - Female -36
    35 Dvořáková Jana U14 - Female -36
    36 Dubová Klára U14 - Female -40
    37 Mazlová Petra U14 - Female -57
    38 FIKSOVÁ Sofie Elisabeth U14 - Female -57
    39 Šumbera Filip U12 - Male -27
    40 Svoboda Filip U10 - Male -27
    41 Petřík Tobiáš U10 - Male -30
    42 Kobr David U10 - Male -30
    43 Kříž Mikuláš U10 - Male -42
    44 Landová Zuzana U10 - Female -32
    45 MAZLOVÁ Elen U10 - Female -32
    46 Varhaník Tomáš U12 - Male -34
    47 Pojer Jáchym U12 - Male -34
    48 Číhal František U12 - Male -34
    49 BARÁK Lukáš U12 - Male -38
    50 Fortelný Lukáš U12 - Male -42
    51 Krátký Josef U12 - Male -42
    52 Tesař Ondřej U12 - Male +55
    53 Křížová Dominika U12 - female -32