• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Italy


    # Name Age Weight
    1 ANDREINI PIETRO U21 - Male -60
    2 SAMPINO FRANCESCO U21 - Male -60
    3 MANFERLOTTI Vincenzo U21 - Male -60
    4 GONINI Simone U21 - Male -60
    5 CROCIANI FRANCESCO U21 - Male -60
    6 ERRICHIELLO Davide U21 - Male -60
    7 LATTANZI Emiliano U21 - Male -60
    8 PELLIZZARO MATTIA U21 - Male -60
    9 BERSANETTI YURI U21 - Male -60
    10 LOMBARDI Niccolò U21 - Male -60
    11 GRASSI Lorenzo U21 - Male -60
    12 MUZZI Giulio U21 - Male -60
    13 ACCOGLI Valerio U21 - Male -66
    14 DE LUCA Alessio U21 - Male -66
    15 NINFO Federico U21 - Male -66
    16 BICORGNI ALESSANDRO U21 - Male -66
    17 DE LUCA Ciro U21 - Male -66
    18 BABOU MOUHAMETD U21 - Male -66
    19 MISOAGA Manuel U21 - Male -66
    20 AUDISIO Gabriele U21 - Male -66
    21 ESPOSITO ANTONIO U21 - Male -66
    22 GRETTER OMAR U21 - Male -66
    23 SACCHI RICCARDO U21 - Male -66
    24 LOPRESTI JACOPO U21 - Male -66
    25 JAPARIDZE Luka U21 - Male -66
    26 MELE Riccardo U21 - Male -66
    27 MENGHINI Francesco U21 - Male -66
    28 MASON Alfredo Takuma U21 - Male -66
    29 ADINOLFI Bruno U21 - Male -66
    30 ROTA ALESSANDRO U21 - Male -66
    31 DI STEFANO Alessandro U21 - Male -66
    32 QUADALTI FILIPPO U21 - Male -66
    33 LODI GIACOMO U21 - Male -66
    34 ESPOSITO Fabrizio U21 - Male -73
    35 BOSIS FEDERICO U21 - Male -73
    36 TAVOLETTA Lucio U21 - Male -73
    37 ROMA RICCARDO U21 - Male -73
    38 CAPASSO Rocco U21 - Male -73
    39 PICCOLO GABRIELE U21 - Male -73
    40 FELLETTI Yan U21 - Male -73
    41 MAZZOLA SALVATORE U21 - Male -73
    42 SORELLI Alessandro U21 - Male -73
    43 TUCCILLO LUIGI U21 - Male -73
    44 DI MASO Cristian U21 - Male -73
    45 ALESSANDRINI NICOLO' U21 - Male -73
    46 LENZI Giovanni U21 - Male -73
    47 SCHINCHIRIMINI Tommaso U21 - Male -73
    48 D ACUNZO Giovanni U21 - Male -73
    49 SAMMARRUCO Pietro Giovanni Paolo U21 - Male -73
    50 GHINI MATTIA U21 - Male -73
    51 FACCHIN ALESSIO U21 - Male -73
    52 MEROLA Eric U21 - Male -73
    53 D'URBANO Alessandro Bruno U21 - Male -81
    54 ESPOSITO DAVIDE U21 - Male -81
    55 PERFETTI Tommaso U21 - Male -81
    56 LEPRE Gianmarco U21 - Male -81
    57 ALEKSANOVI Saba U21 - Male -81
    58 MOLINARO GIULIO U21 - Male -81
    59 FRONTAUREA Matteo U21 - Male -81
    60 CHIARI Nicola U21 - Male -81
    61 SANSONETTI Francesco U21 - Male -81
    62 CAPPELLO GIORGIO U21 - Male -81
    63 BARDUS IACOPO U21 - Male -81
    64 GALLINA Andrea U21 - Male -81
    65 ANGILERI Alessandro U21 - Male -81
    66 CAPPONI Nicholas U21 - Male -81
    67 FARNESI MATTEO U21 - Male -81
    68 CLAVERIO Marco U21 - Male -81
    69 OWUSU HENRY OWUSU ASARE U21 - Male -90
    70 ARTICOLO DANILO U21 - Male -90
    71 LUCIO MARIO U21 - Male -90
    72 ZOFF Gianmaria U21 - Male -90
    73 CLOCCHIATTI DANIEL U21 - Male -90
    74 PARADISO LORENZO U21 - Male -90
    75 TAHO SERRI U21 - Male -90
    76 GROS Samuel U21 - Male -100
    77 GRAZIOSI DAVIDE U21 - Male -100
    78 BERNI JACOPO U21 - Male -100
    79 SCOGNAMIGLIO ENZO KEVIN U21 - Male +100
    80 DI MAIO CHRISTIAN U21 - Male +100
    81 ROSSI Emiliano U21 - Male +100
    82 DI FLAVIO FRANCESCO U21 - Male +100
    83 IOVINO Anna U21 - Female -48
    84 GUARDUCCI Elena U21 - Female -48
    85 VALERIANI Rebecca U21 - Female -48
    86 PLATANIA Aurora U21 - Female -48
    87 SCIACOVELLI Micaela U21 - Female -52
    88 FINESTRONE Ilaria U21 - Female -52
    89 ROCCO Alessandra U21 - Female -52
    90 STELLA Gaia U21 - Female -52
    91 STORIONE ELENA U21 - Female -52
    92 SASSI Asia U21 - Female -52
    93 ZUCCARO Agnese U21 - Female -52
    94 TORO Asia U21 - Female -52
    95 NICOTRA SIRIA ANGEL U21 - Female -52
    96 STOPPARI Emma U21 - Female -57
    97 TERRANOVA Michela U21 - Female -57
    98 MASSIMETTI Gaia U21 - Female -57
    99 CARDELLA SARA U21 - Female -57
    100 SERAFINI INDIA U21 - Female -57
    101 DE NARDI Angela U21 - Female -57
    102 PEDE STEFANIA U21 - Female -57
    103 GAMBARDELLA NINA U21 - Female -57
    104 MOSCIONI Carlotta U21 - Female -57
    105 SANTARELLI Aurora U21 - Female -57
    106 MARTELLACCI Alice U21 - Female -57
    107 CASTIELLO CHIARA U21 - Female -63
    108 FASCIANO AURORA U21 - Female -63
    109 COSENZA ILARIA U21 - Female -63
    110 CORADAZZI Anna U21 - Female -63
    111 ONDEI Serena U21 - Female -70
    112 VIRGILIO SARA U21 - Female -70
    113 GIANESE Asia U21 - Female -70
    114 MENGIA AURORA U21 - Female -70
    115 PIGNATIELLO Noemi U21 - Female -70
    116 MANCA SOFIA U21 - Female -70
    117 GIUSTI Eleonora U21 - Female -78
    118 CAPONETTO CINZIA U21 - Female -78
    119 TOCCI ROSSANA U21 - Female -78
    120 TRONGONE FRANCESCA U21 - Female -78
    121 TELESCA GIULIA U21 - Female +78