DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U10 - Female -40 kg | 1. | |
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -40 kg | 1. | |
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U10 - Female -40 kg | 2. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -40 kg | 1. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -36 kg | 1. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U10 - Female -36 kg | 1. |
No results to display.