DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | POKAL IVA REYE | SLO | U21 - Male -90 kg | 2. | |
17.11.2024 | NAGAOKA | SLO | Seniors - Male -90 kg | ||
03.11.2024 | Grand Prix della Lucania (G.P. JU) | ITA | U21 - Male -90 kg | 2. | |
26.10.2024 | Coppa Italia A2 | ITA | Seniors - Male -90 kg | ||
13.10.2024 | Grand Prix Int.le del Piemonte (G.P. SE/JU) | ITA | Seniors - Male -90 kg | ||
05.10.2024 | 06-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | Seniors - Male -90 kg | 1. | |
19.05.2024 | 34° Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. JU) | ITA | U21 - Male -90 kg | 5. | |
11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 | ITA | Seniors - Male -90 kg | ||
04.05.2024 | Rijeka Junior European Cup | CRO | U21 - Male -90 kg | ||
27.04.2024 | 06-FRQ_U36 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | Seniors - Male -90 kg | 1. | |
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | U21 - Male -90 kg | ||
07.04.2024 | Campionato Italiano Juniores A1 | ITA | U21 - Male -90 kg | ||
16.03.2024 | Campionato Italiano Juniores A2 | ITA | U21 - Male -90 kg | 2. |
No results to display.