DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Kup grada Zaprešića | CRO | U12 - Male -38 kg | 3. | |
14.12.2024 | Kup grada Zaprešića | CRO | U14 - Male -38 kg | 4. | |
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | U12 - Male -38 kg | ||
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | U14 - Male -38 kg | ||
23.11.2024 | Koprivnica open | CRO | U12 - Male -38 kg | ||
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | U12 - Male -38 kg | 7. | |
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | U14 - Male -38 kg | 5. | |
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U12 - Male -38 kg | 7. | |
26.10.2024 | 17. Međunarodni memorijal Josipa Potneka | CRO | U12 - Male -38 kg | ||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U12 - Male -38 kg | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | U12 - Male -38 kg | 3. | |
21.09.2024 | Kup Slavonca | CRO | U12 - Male -38 kg | ||
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | U12 - Male -34 kg | 2. | |
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | U14 - Male -34 kg | ||
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | U12 - Male -34 kg | 7. | |
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | U14 - Male -34 kg | 5. | |
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | U12 - Male -34 kg | ||
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | U14 - Male -34 kg | ||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U12 - Male -34 kg | 5. | |
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | U12 - Male -34 kg | ||
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | U14 - Male -34 kg | 7. |
No results to display.