DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 48.Offenes Werdenberger Herbst Turnier | SUI | U15 - Female +57 kg | 2. | |
20.10.2024 | OÖ Herbst KYU-Turnier 2024 | AUT | U14 - Female +O57 kg | 1. | |
06.10.2024 | 30. COLOP-Masters Austira | AUT | U14 - Female +57 kg | 1. | |
11.05.2024 | 46. GRAND PRIX RIMAVSKÁ SOBOTA 2024 | SVK | FU15 +70 kg | 3. | |
28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 | AUT | U14 - Female +O57 kg | 1. | |
17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen | AUT | U14 - Female +57 kg | 2. |
No results to display.