| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U12 - Male -34 kg | ||
| 19.04.2026 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK |
|
U12 - Male -34 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg |
|
U12 - Male -34 kg | ||
| 19.04.2026 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK |
|
U12 - Male -34 kg | 5. |
No results to display.