| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
U14 - Male -34 kg | 1. | |
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
U16 - Male -38 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
U14 - Male -34 kg | 1. | |
| 25.03.2023 | Sakura Kup |
|
U16 - Male -38 kg | 1. |
No results to display.