DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 | Memorijal Tajmir Nola | CRO | U16 - Male -60 kg | 7. | |
27.08.2016 | Kaštela Open | CRO | U16 - Male -66 kg | 9. | |
18.06.2016 | Kup Jadrana | CRO | U16 - Male -60 kg | 7. | |
28.05.2016 | Salona Open | CRO | U16 - Male -60 kg | 9. | |
28.05.2016 | Salona Open | CRO | U18 - Male -60 kg | ||
30.04.2016 | Memorijal Mario Zebić | CRO | U16 - Male -60 kg | 5. | |
09.04.2016 | Uskršnji turnir | CRO | U16 - Male -60 kg | 7. | |
06.02.2016 | Prvenstvo Hrvatske - KADETI | CRO | U18 - Male -60 kg | ||
30.01.2016 | Kup Profectus | CRO | U16 - Male -60 kg | 7. |
No results to display.