| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Bgld. LM Schülermannschaften 2025 |
|
U16 - Male -42 kg | 2. | |
| 25.05.2025 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
U14 - Male -38 kg | 4. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Bgld. LM Schülermannschaften 2025 |
|
U16 - Male -42 kg | 2. | |
| 25.05.2025 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
U14 - Male -38 kg | 4. |
No results to display.