DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2008 | EP mladinci/mladinke, Varšava (POL) | SLO | U20 - Female -57 kg | 5. | |
16.08.2008 | EJU JUN BERLIN, Berlin (GER) | SLO | U20 - Female -57 kg | 7. | |
02.08.2008 | EJU JUN PRAHA, PRAHA (CZE) | SLO | U20 - Female -57 kg | 9. | |
19.07.2008 | EJU JUN PAKS, Paks (HUN) | SLO | U20 - Female -57 kg | 3. | |
07.06.2008 | EJU JUN DUNAJ, Dunaj (AUT) | SLO | U20 - Female -57 kg | 7. | |
25.05.2008 | DP ml. člani/članice, Žiri | SLO | U23 - Female -57 kg | 2. | |
14.05.2008 | EJU B Turnir, Sarajevo BIH | SLO | Seniors - Female -57 kg | 7. | |
19.04.2008 | Pokal Bežigrad U15,U20, Ljubljana | SLO | U20 - Female -57 kg | 1. | |
13.04.2008 | DP mladinci/mladinke, Koper | SLO | U20 - Female -57 kg | 2. | |
29.03.2008 | Pokal Ptuj, Ptuj | SLO | U20 - Female -57 kg | 3. | |
23.02.2008 | Pokal Lendave, Lendava | SLO | U20 - Female -57 kg | 1. | |
02.02.2008 | DP člani/članice, Sl.Bistrica SLO | SLO | Seniors - Female -57 kg | 3. |
No results to display.