DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 +81 kg | 7. | 26 |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 +73 kg | 7. | 26 |
Total points in cro cup MU15 | 52 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 +81 kg | 7. | 26 |
24.02.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 1 | GEO | MU15 +73 kg | 7. | 26 |
Total points in cro cup MU15 | 52 |
No results to display.