DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU13 -60 kg | 2 | |
05.10.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU13 -60 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU13 | 4 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU13 -60 kg | 2 | |
05.10.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU13 -60 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU13 | 4 |
No results to display.