DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -38 kg | 4 | |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -38 kg | 7. | 26 |
Total points in cro cup MU15 | 30 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -38 kg | 4 | |
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -38 kg | 7. | 26 |
Total points in cro cup MU15 | 30 |
No results to display.