DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -81 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -73 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU15 | 4 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 4 | GEO | MU15 -81 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -73 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU15 | 4 |
No results to display.