DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU13 -60 kg | 4 | |
20.04.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU13 -55 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU13 | 6 |
No results to display.
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU13 -60 kg | 4 | |
20.04.2024 | 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU13 -55 kg | 2 | |
Total points in cro cup MU13 | 6 |
No results to display.