| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | KUP PRIJEDORA 2026 |
|
U8 - male -21 kg | 1. | |
| 11.04.2026 | KUP PRIJEDORA 2026 |
|
U10 - Male -24 kg | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | KUP PRIJEDORA 2026 |
|
U8 - male -21 kg | 1. | |
| 11.04.2026 | KUP PRIJEDORA 2026 |
|
U10 - Male -24 kg | 7. |
No results to display.