| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -60 kg | ||
| 12.02.2026 | بطولة المملكة المفتوحه الأولى |
|
U21 - Male -60 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | بطولة المملكة المفتوحة الثانية |
|
U21 - Male -60 kg | ||
| 12.02.2026 | بطولة المملكة المفتوحه الأولى |
|
U21 - Male -60 kg | 5. |
No results to display.