| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | OÖ Schülermannschaftslandesmeisterschaft |
|
U12 - Male -38 kg | ||
| 23.03.2025 | OÖ Frühjahrs KYU Turnier 2025 |
|
U12 - Male -G38 kg | 4. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | OÖ Schülermannschaftslandesmeisterschaft |
|
U12 - Male -38 kg | ||
| 23.03.2025 | OÖ Frühjahrs KYU Turnier 2025 |
|
U12 - Male -G38 kg | 4. |
No results to display.