| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Salzburger Landesmeisterschaften U10-16, U21 |
|
U12 - Male -42 kg | ||
| 02.02.2025 | HaGo-Kids-Turnier Frühjahr 2025 |
|
U12 - Male -38 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Salzburger Landesmeisterschaften U10-16, U21 |
|
U12 - Male -42 kg | ||
| 02.02.2025 | HaGo-Kids-Turnier Frühjahr 2025 |
|
U12 - Male -38 kg | 3. |
No results to display.