| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | U-17 yeniyetmə qız və oğlanlar arasında Şimal bölgəsi üzrə region birinciliyi |  AZE | U17 - Female -52 kg | 2. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | U17 - Female -52 kg | ||
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | U17 - Female -52 kg | 5 | |
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | U17 - Female -52 kg | 5 | |
| Total points in cro cup U17 - Female | 10 | ||||
No results to display.
 
		