| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018 | Prvenstvo Istre |  CRO | U14 - Male -42 kg | 2. | |
| 02.12.2018 | Prvenstvo Istre |  CRO | U16 - Male -42 kg | 2. | |
| 11.11.2018 | Ippon Pula |  CRO | U14 - Male -42 kg | 4. | |
| 21.10.2018 | Ippon Labin |  CRO | U14 - Male -38 kg | 3. | |
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |  CRO | U14 - Male -38 kg | 3. | |
| 21.04.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI i DJECA |  CRO | U14 - Male -38 kg | ||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |  CRO | U14 - Male -38 kg | 5. | |
| 24.02.2018 | Labinska republika |  CRO | U14 - Male -34 kg | 2. | 
No results to display.
 
		