| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | NÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 |
|
U18 - Male -73 kg | 3. | |
| 01.03.2026 | NÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 |
|
U23 - Male -73 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | NÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 |
|
U18 - Male -73 kg | 3. | |
| 01.03.2026 | NÖ Landesmeisterschaften U18 und U23 |
|
U23 - Male -73 kg | 3. |
No results to display.