| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE ZA KADETE I MLAĐE PIONIRE |
|
U14 - Male -73 kg | 7. | |
| 07.02.2026 | Guštanj Open |
|
U14 - Male +66 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE ZA KADETE I MLAĐE PIONIRE |
|
U14 - Male -73 kg | 7. | |
| 07.02.2026 | Guštanj Open |
|
U14 - Male +66 kg | 5. |
No results to display.