| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | PRVENSTVO HRVATSKE DJEČACI/DJEVOJČICE (U14) |
|
U14 - Male -42 kg | ||
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
U14 - Male -42 kg | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | PRVENSTVO HRVATSKE DJEČACI/DJEVOJČICE (U14) |
|
U14 - Male -42 kg | ||
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
U14 - Male -42 kg | 7. |
No results to display.