DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | Kup Jaska | CRO | U10 - Male -34 kg | 5. | |
19.10.2019 | Kup Turopolja | CRO | U10 - Male -34 kg | 7. | |
18.05.2019 | Kup Državnosti | CRO | U10 - Male -30 kg | ||
16.03.2019 | Turopoljska frka | CRO | U10 - Male -30 kg | ||
02.03.2019 | Kup Samobora | CRO | U10 - Male -30 kg | 5. | |
26.01.2019 | Profectus Kup | CRO | U10 - Male -30 kg | 5. |
No results to display.