| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -40 kg | 7. | |
| 02.03.2019 | Kup Samobora |
|
U12 - female -40 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -40 kg | 7. | |
| 02.03.2019 | Kup Samobora |
|
U12 - female -40 kg | 1. |
No results to display.