| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Int. Colop Masters |  AUT | U14 - Male -46 kg | ||
| 05.10.2025 | Int. Colop Masters |  AUT | U16 - Male -46 kg | 3. | |
| 01.10.2025 | TEST EVENT: Austrian Cup Zeltweg 2025 |  AUT | U14 - Male -42 kg | ||
| 27.09.2025 | Pokal Dupleka |  SLO | U15 - Male -46 kg | 1. | |
| 07.06.2025 | Pfingstturnier-Strasswalchen |  AUT | U14 - Male -42 kg | 3. | |
| 07.06.2025 | Pfingstturnier-Strasswalchen |  AUT | U16 - Male -42 kg | 5. | |
| 10.05.2025 | Apolon Open |  SLO | U14 - Male -42 kg | ||
| 03.05.2025 | Austrian Cup Zeltweg 2025 |  AUT | U14 - Male -42 kg | ||
| 03.05.2025 | Austrian Cup Zeltweg 2025 |  AUT | U16 - Male -42 kg | 7. | |
| 27.04.2025 | 22. Brucker Stadtturnier |  AUT | U14 - Male -42 kg | 2. | |
| 26.04.2025 | NÖ Vierländerturnier |  AUT | U14 - Male -42 kg | 3. | |
| 21.04.2025 | 30. Int. ASVÖ Judo-Osterpokal- u. 3. Walter G. Tur |  AUT | U14 - Male -42 kg | 3. | |
| 13.04.2025 | Austrian Cup Rohrbach |  AUT | U16 - Male -42 kg | 7. | |
| 12.04.2025 | UJZ Trophy u10, u12, u14 |  AUT | U14 - Male -42 kg | 3. | |
| 06.04.2025 | OÖ Schülermannschaftslandesmeisterschaft |  AUT | U16 - Male -42 kg | ||
| 05.04.2025 | Salzburger Nachwuchscup 1. Runde |  AUT | U14 - Male -42 kg | 3. | |
| 29.03.2025 | Österreichische Meisterschaften U16 |  AUT | U16 - Male -42 kg | ||
| 22.03.2025 | Gleisdorfer Stadtturnier 2025 |  AUT | U14 - Male -42 kg | 1. | |
| 02.03.2025 | NÖ Kyuturnier |  AUT | U14 - Male -O50 kg | 1. | |
| 22.02.2025 | International Karuna tournament 2025 |  AUT | U14 - Male -42 kg | ||
| 08.02.2025 | OÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen 2025 |  AUT | U14 - Male -42 kg | 2. | |
| 08.02.2025 | OÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen 2025 |  AUT | U16 - Male -42 kg | 1. | 
No results to display.
 
		