DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Curice U14 +63 kg | 3. | |
18.11.2023 | MINI NAGAOKA | SLO | Curice U14 +63 kg | 7. | 6 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U14 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Curice U14 +63 kg | 3. | |
18.11.2023 | MINI NAGAOKA | SLO | Curice U14 +63 kg | 7. | 6 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U14 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.