DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
24.02.2024 | DANRHO CUP 2024-1 | SLO | Limači U10 G-13 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
24.02.2024 | DANRHO CUP 2024-1 | SLO | Limači U10 G-13 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.