DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Limači U10 G-12 kg | 4. | |
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -34 kg | 7. | |
11.02.2023 | Zrinski Open | CRO | Limači U10 -30 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Limači U10 G-12 kg | 4. | |
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -34 kg | 7. | |
11.02.2023 | Zrinski Open | CRO | Limači U10 -30 kg |
Nema rezultata za prikaz.