DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | PRLEKIJA OPEN | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 2. | |
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U14 -34 kg | ||
04.02.2023 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | PRLEKIJA OPEN | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 2. | |
06.05.2023 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U14 -34 kg | ||
04.02.2023 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.